Año de ingreso | Tipo de recurso | Resultado | Cantidad | Monto impugnado en colones | Monto adjudicado en colones (*) |
2025 | REVOCATORIA | * Fondo: Fallo sin registrar | 2 | 72.000.000 | 86.842.104 |
2025 | REVOCATORIA | Con lugar | 75 | 1.021.461.512 | 1.520.955.335 |
2025 | REVOCATORIA | En proceso | 177 | 11.863.228.371 | 10.018.697.401 |
2025 | REVOCATORIA | Parcialmente con lugar | 26 | 576.491.124 | 554.388.202 |
2025 | REVOCATORIA | Por notificar | 27 | 606.043.064 | 871.790.813 |
2025 | REVOCATORIA | Rechazo de plano | 210 | 3.272.387.635 | 8.435.197.964 |
2025 | REVOCATORIA | Sin lugar | 120 | 4.606.430.358 | 5.106.767.679 |
2025 | OBJECION | * Fondo: Fallo sin registrar | 14 | 0 | 11.064.474 |
2025 | OBJECION | Con lugar | 217 | 0 | 1.411.898.378 |
2025 | OBJECION | En proceso | 133 | 0 | 346.212.918 |
2025 | OBJECION | Parcialmente con lugar | 278 | 0 | 2.186.459.872 |
2025 | OBJECION | Por notificar | 57 | 0 | - |
2025 | OBJECION | Rechazo de plano | 283 | 0 | 3.270.961.020 |
2025 | OBJECION | Sin lugar | 233 | 0 | 1.939.508.418 |
Total de Informe: | | | 1.852 | 22.018.042.063 | 35.760.744.577 |
(*) Monto adjudicado en colones (incluye montos de líneas adjudicadas e impugnadas a hoy)