Año de ingreso | Tipo de recurso | Resultado | Cantidad | Monto impugnado en colones | Monto adjudicado en colones (*) |
| 2026 | REVOCATORIA | * Fondo: Fallo sin registrar | 12 | 0 | 593.379.097 |
| 2026 | REVOCATORIA | Con lugar | 249 | 12.291.537.713 | 4.118.447.446 |
| 2026 | REVOCATORIA | En proceso | 269 | 6.136.810.188 | 32.312.399.603 |
| 2026 | REVOCATORIA | Parcialmente con lugar | 128 | 2.476.337.738 | 2.473.340.759 |
| 2026 | REVOCATORIA | Por notificar | 33 | 1.139.986.441 | 1.640.239.815 |
| 2026 | REVOCATORIA | Rechazo de plano | 829 | 28.714.309.571 | 38.790.423.364 |
| 2026 | REVOCATORIA | Sin lugar | 537 | 17.724.833.765 | 21.650.741.020 |
| 2026 | OBJECION | * Fondo: Fallo sin registrar | 41 | 0 | 744.316.008 |
| 2026 | OBJECION | Con lugar | 689 | 0 | 15.032.965.192 |
| 2026 | OBJECION | En proceso | 287 | 0 | 1.049.614.345 |
| 2026 | OBJECION | Parcialmente con lugar | 1.039 | 0 | 26.574.123.487 |
| 2026 | OBJECION | Por notificar | 83 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Rechazo de plano | 874 | 0 | 116.996.150.790 |
| 2026 | OBJECION | Rechazo de plano por improcedencia manifiesta | 1 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Sin lugar | 780 | 0 | 24.068.092.234 |
| Total de Informe: | | | 5.851 | 68.483.815.415 | 286.044.233.161 |
(*) Monto adjudicado en colones (incluye montos de líneas adjudicadas e impugnadas a hoy)