Año de ingreso | Tipo de recurso | Resultado | Cantidad | Monto impugnado en colones | Monto adjudicado en colones (*) |
| 2026 | REVOCATORIA | * Fondo: Fallo sin registrar | 4 | 0 | 42.711.529 |
| 2026 | REVOCATORIA | Con lugar | 110 | 10.882.665.280 | 1.919.721.310 |
| 2026 | REVOCATORIA | En proceso | 145 | 3.612.196.088 | 15.525.939.049 |
| 2026 | REVOCATORIA | Parcialmente con lugar | 59 | 1.360.980.088 | 616.689.399 |
| 2026 | REVOCATORIA | Por notificar | 36 | 567.894.614 | 1.060.941.829 |
| 2026 | REVOCATORIA | Rechazo de plano | 321 | 10.650.807.256 | 15.307.288.053 |
| 2026 | REVOCATORIA | Sin lugar | 201 | 7.821.732.968 | 9.187.805.709 |
| 2026 | OBJECION | * Fondo: Fallo sin registrar | 17 | 0 | 550.539.511 |
| 2026 | OBJECION | Con lugar | 303 | 0 | 6.152.803.374 |
| 2026 | OBJECION | En proceso | 165 | 0 | 171.802.205 |
| 2026 | OBJECION | Parcialmente con lugar | 377 | 0 | 5.270.401.725 |
| 2026 | OBJECION | Por notificar | 85 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Rechazo de plano | 425 | 0 | 10.350.185.940 |
| 2026 | OBJECION | Sin lugar | 364 | 0 | 7.207.839.173 |
| Total de Informe: | | | 2.612 | 34.896.276.293 | 73.364.668.805 |
(*) Monto adjudicado en colones (incluye montos de líneas adjudicadas e impugnadas a hoy)