Año de ingreso | Tipo de recurso | Resultado | Cantidad | Monto impugnado en colones | Monto adjudicado en colones (*) |
| 2026 | REVOCATORIA | * Fondo: Fallo sin registrar | 10 | 0 | 62.883.238 |
| 2026 | REVOCATORIA | Con lugar | 196 | 11.927.944.896 | 3.317.794.922 |
| 2026 | REVOCATORIA | En proceso | 176 | 4.972.254.460 | 16.206.813.513 |
| 2026 | REVOCATORIA | Parcialmente con lugar | 101 | 2.189.620.943 | 1.916.379.700 |
| 2026 | REVOCATORIA | Por notificar | 48 | 683.434.087 | 809.203.442 |
| 2026 | REVOCATORIA | Rechazo de plano | 632 | 25.044.688.043 | 33.464.510.093 |
| 2026 | REVOCATORIA | Sin lugar | 393 | 14.376.438.332 | 17.162.772.409 |
| 2026 | OBJECION | * Fondo: Fallo sin registrar | 35 | 0 | 729.309.373 |
| 2026 | OBJECION | Con lugar | 545 | 0 | 11.561.965.958 |
| 2026 | OBJECION | En proceso | 177 | 0 | 471.605.510 |
| 2026 | OBJECION | Parcialmente con lugar | 781 | 0 | 19.322.379.762 |
| 2026 | OBJECION | Por notificar | 93 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Rechazo de plano | 712 | 0 | 30.442.646.016 |
| 2026 | OBJECION | Sin lugar | 613 | 0 | 19.503.991.489 |
| Total de Informe: | | | 4.512 | 59.194.380.761 | 154.972.255.426 |
(*) Monto adjudicado en colones (incluye montos de líneas adjudicadas e impugnadas a hoy)