Año de ingreso | Tipo de recurso | Resultado | Cantidad | Monto impugnado en colones | Monto adjudicado en colones (*) |
| 2026 | REVOCATORIA | * Fondo: Fallo sin registrar | 4 | 0 | 42.711.529 |
| 2026 | REVOCATORIA | Con lugar | 61 | 10.207.199.235 | 905.644.172 |
| 2026 | REVOCATORIA | En proceso | 115 | 5.743.645.073 | 11.426.509.553 |
| 2026 | REVOCATORIA | Parcialmente con lugar | 23 | 451.100.877 | 347.009.693 |
| 2026 | REVOCATORIA | Por notificar | 5 | 0 | 0 |
| 2026 | REVOCATORIA | Rechazo de plano | 152 | 6.078.806.475 | 7.133.106.381 |
| 2026 | REVOCATORIA | Sin lugar | 107 | 2.667.098.208 | 2.910.867.799 |
| 2026 | OBJECION | * Fondo: Fallo sin registrar | 16 | 0 | 52.313.536 |
| 2026 | OBJECION | Con lugar | 164 | 0 | 1.923.367.284 |
| 2026 | OBJECION | En proceso | 97 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Parcialmente con lugar | 203 | 0 | 806.188.497 |
| 2026 | OBJECION | Por notificar | 27 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Rechazo de plano | 244 | 0 | 3.006.463.413 |
| 2026 | OBJECION | Sin lugar | 210 | 0 | 1.244.858.647 |
| 2026 | OBJECION | - | 2 | 0 | - |
| Total de Informe: | | | 1.430 | 25.147.849.868 | 29.799.040.502 |
(*) Monto adjudicado en colones (incluye montos de líneas adjudicadas e impugnadas a hoy)