Año de ingreso | Tipo de recurso | Resultado | Cantidad | Monto impugnado en colones | Monto adjudicado en colones (*) |
| 2026 | REVOCATORIA | * Fondo: Fallo sin registrar | 5 | 0 | 42.711.529 |
| 2026 | REVOCATORIA | Con lugar | 133 | 11.149.838.960 | 2.318.534.252 |
| 2026 | REVOCATORIA | En proceso | 173 | 4.765.760.699 | 19.669.168.880 |
| 2026 | REVOCATORIA | Parcialmente con lugar | 71 | 1.472.462.261 | 985.059.427 |
| 2026 | REVOCATORIA | Por notificar | 44 | 984.034.839 | 1.214.272.160 |
| 2026 | REVOCATORIA | Rechazo de plano | 416 | 20.052.236.902 | 25.775.843.298 |
| 2026 | REVOCATORIA | Sin lugar | 251 | 8.920.398.158 | 10.232.775.070 |
| 2026 | OBJECION | * Fondo: Fallo sin registrar | 20 | 0 | 550.539.511 |
| 2026 | OBJECION | Con lugar | 388 | 0 | 8.863.945.693 |
| 2026 | OBJECION | En proceso | 173 | 0 | 202.462.205 |
| 2026 | OBJECION | Parcialmente con lugar | 502 | 0 | 7.649.775.770 |
| 2026 | OBJECION | Por notificar | 84 | 0 | - |
| 2026 | OBJECION | Rechazo de plano | 516 | 0 | 20.727.440.377 |
| 2026 | OBJECION | Sin lugar | 452 | 0 | 12.777.499.776 |
| 2026 | OBJECION | - | 3 | 0 | - |
| Total de Informe: | | | 3.231 | 47.344.731.819 | 111.010.027.948 |
(*) Monto adjudicado en colones (incluye montos de líneas adjudicadas e impugnadas a hoy)