Año del contrato (*) | Cantidad Refrendos C.G,R. | Monto Refrendado | Cantidad Aprobación Interna | Monto Aprobación Interna | Cantidad Total | Monto Total |
2025 | 14 | 13.972.178.726 | 1.305 | 280.441.294.478 | 1.319 | 294.413.473.205 |
2024 | 11 | 68.419.438.708 | 146 | 7.575.034.496 | 157 | 75.994.473.205 |
2023 | 38 | 50.881.889.829 | 1.653 | 290.234.407.152 | 1.691 | 341.116.296.981 |
2022 | 17 | 333.089.924.563 | 2.210 | 212.764.597.130 | 2.227 | 545.854.521.693 |
2021 | 26 | 46.794.773.997 | 3.243 | 300.683.836.692 | 3.269 | 347.478.610.690 |
2020 | 27 | 44.315.346.133 | 4.385 | 389.212.668.708 | 4.412 | 433.528.014.840 |
2019 | 26 | 88.051.919.446 | 5.160 | 491.328.210.203 | 5.186 | 579.380.129.649 |
2018 | 21 | 61.217.658.788 | 5.212 | 767.492.954.095 | 5.233 | 828.710.612.883 |
2017 | 23 | 85.571.092.733 | 5.784 | 487.459.448.216 | 5.807 | 573.030.540.948 |
2016 | 93 | 2.611.552.855.924 | 6.011 | 1.026.756.571.541 | 6.104 | 3.638.309.427.465 |
(*) Año de celebración del contrato.