Año del contrato (*) | Cantidad Refrendos C.G,R. | Monto Refrendado | Cantidad Aprobación Interna | Monto Aprobación Interna | Cantidad Total | Monto Total |
| 2026 | 7 | 11.479.836.448 | 1.083 | 51.978.108.337 | 1.090 | 63.457.944.785 |
| 2025 | 50 | 416.058.381.468 | 4.777 | 514.845.091.697 | 4.827 | 930.903.473.166 |
| 2024 | 11 | 68.419.438.708 | 162 | 8.782.662.455 | 173 | 77.202.101.163 |
| 2023 | 38 | 50.881.889.829 | 1.653 | 290.234.407.152 | 1.691 | 341.116.296.981 |
| 2022 | 17 | 333.089.924.563 | 2.210 | 212.764.597.130 | 2.227 | 545.854.521.693 |
| 2021 | 26 | 46.794.773.997 | 3.243 | 300.683.836.692 | 3.269 | 347.478.610.690 |
| 2020 | 27 | 44.315.346.133 | 4.385 | 389.212.668.708 | 4.412 | 433.528.014.840 |
| 2019 | 26 | 88.051.919.446 | 5.160 | 491.328.210.203 | 5.186 | 579.380.129.649 |
| 2018 | 21 | 61.217.658.788 | 5.212 | 767.492.954.095 | 5.233 | 828.710.612.883 |
| 2017 | 23 | 85.571.092.733 | 5.784 | 487.459.448.216 | 5.807 | 573.030.540.948 |
(*) Año de celebración del contrato.